Цены на тарифы 1С ИТС и 1С КП в 2026 году
Москва
Ваша заявка принята в работу!

Консультант перезвонит Вам в рабочее время по телефону



Заказы обрабатываются по будням с 9:00 до 18:00. Заявки, зарегистрированные в выходные дни, будут рассмотрены в ближайший рабочий день.

Напишите, пожалуйста, на info@assistant1c.com, если с Вами не связались.

Новости
01.12.2025
5 минут

Цены 2026 года на тарифы 1С:ИТС и 1С:Комплект поддержки

Ассистент 1С

Официальный 1С:Франчайзи

Информируем о ценах 2026 года на 1С:Комплект поддержки и 1С:ИТС. С 1 января они начинают действовать на основные тарифы (Базовый, ПРОФ, Строительство, Ритейл и Ритейл ПРОФ), а с 1 апреля — на тарифы для бюджетной сферы (включая 1С:КП Медицина). Стоимость 1С:КП Базовый для новых пользователей составляет 3 927 руб. за 1 месяц и 29 004 руб. за год.

Стоимость 1С:Комплекта поддержки и 1С:ИТС в 2026 году

Тариф Период Рекомендованная цена Льготная
цена
1С:КП ПРОФ 1 мес. 9 301 руб. 7 751 руб.
2 мес. 14 701 руб. 12 253 руб.
3 мес. 20 104 руб. 16 755 руб.
4 мес. 25 505 руб. 21 256 руб.
5 мес. 30 904 руб. 25 758 руб.
6 мес. 36 307 руб. 30 259 руб.
7 мес. 41 707 руб. 34 761 руб.
8 мес. 47 109 руб. 39 264 руб.
9 мес. 52 510 руб. 43 766 руб.
10 мес. 57 906 руб. 48 264 руб.
11 мес. 63 305 руб. 52 765 руб.
12 мес. 68 400 руб. 57 000 руб.
12 мес. по схеме 8+4 38 000 руб.
24 мес. 102 600 руб.
1С:КП Базовый 1 мес. 3 927 руб. 3 273 руб.
2 мес. 6 208 руб. 5 174 руб.
3 мес. 8 488 руб. 7 077 руб.
4 мес. 10 770 руб. 8 976 руб.
5 мес. 13 052 руб. 10 879 руб.
6 мес. 15 334 руб. 12 781 руб.
7 мес. 17 613 руб. 14 682 руб.
8 мес. 19 895 руб. 16 581 руб.
9 мес. 22 178 руб. 18 484 руб.
10 мес. 24 458 руб. 20 384 руб.
11 мес. 26 740 руб. 22 286 руб.
12 мес. 29 004 руб. 24 168 руб.
1С:КП Строительство 3 мес. 25 548 руб. 21 291 руб.
6 мес. 49 248 руб. 41 040 руб.
12 мес. 94 560 руб. 78 828 руб.
12 мес. по схеме 8+4 52 552 руб.
24 мес. 141 890 руб.
1С:КП Ритейл 6 мес. 18 298 руб. 15 251 руб.
12 мес. 35 052 руб. 29 184 руб.
1С:КП Ритейл ПРОФ 3 мес. 20 894 руб. 17 416 руб.
6 мес. 40 337 руб. 33 600 руб.
12 мес. 77 196 руб. 64 296 руб.
12 мес. по схеме 8+4 42 864 руб.

В таблицу включены основные варианты сопровождения, которые чаще всего используют коммерческие организации. Льготная цена действует при непрерывном продлении договора, а схема 8+4 применяется к отдельным тарифам при оформлении договора на 12 месяцев.

Нужна помощь? Оставьте заявку на консультацию.
Мы перезвоним в течение рабочего дня, обсудим задачу и предложим решение.
Подпишитесь на наши новости

Только самые актуальные и интересные материалы

Наврех