С 1 января 2025 года изменятся цены на тарифы облачного сервиса 1С:Фреш. Повышение затронуло большинство тарифных планов, однако для пользователей по-прежнему доступны выгодные варианты с различными возможностями для оптимизации затрат.
Цены на популярные тарифы 1С:Фреш с 2025 года
Тарифы 1С:Фреш | Условия | 1 мес., руб. | 3 мес., руб. | 6 мес., руб. | 12 мес., руб. |
ПРОФ | при непрерывном продлении | 6 799 | 14 697 | 26 543 | 49 992 |
с прерыванием договора | 8 159 | 17 635 | 31 848 | 59 988 | |
Базовый | при непрерывном продлении | 8 580 | 16 400 | ||
с прерыванием договора | 10 340 | 19 700 | |||
Спец | при непрерывном продлении | 6 799 | 14 697 | 26 543 | 49 992 |
с прерыванием договора | 8 159 | 17 635 | 31 848 | 59 988 | |
КОРП | 13 598 | 29 394 | 53 086 | 99 984 | |
Розница | при непрерывном продлении | 8 580 | 16 400 | ||
с прерыванием договора | 10 340 | 19 700 | |||
ERP | 13 598 | 29 394 | 53 086 | 99 984 |
Как вы можете сэкономить
- Подключение до конца 2024 года: зафиксируйте текущие тарифы и избегайте повышения цен в 2025 году.
- Выбор оптимального тарифа: уменьшите количество пользователей или баз для снижения затрат.
- Оплата за год или два: при долгосрочной оплате можно получить дополнительные скидки.
Не упустите возможность зафиксировать выгодные условия и развивать бизнес с 1С:Фреш!